Tổng quan
Thời hạn
-82
31/01/2024
Số ngày còn lại/Ngày hết hạn
Tiến độ
0%
Tiến độ hoàn thành
Hồ sơ
0
31
Hoàn thành/Tổng
Trình ký
0
0
Cần duyệt/Tổng
Đề nghị thanh toán
0
0
Cần giải quyết/Tổng
TỔNG QUAN
Địa chỉ
Xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Mô tả
1. Diện tích sử dụng đất:
2. Quy mô đầu tư:
3. Tổng mức đầu tư:
4. Tổng vốn đầu tư:
5. Hình thức đầu tư, loại hợp đồng dự án:
6. Phương án tài chính:
7. Thời gian hợp đồng dự án:
TÌNH TRẠNG CÔNG VIỆC
Chưa có dữ liệu
MỐC THỜI GIAN
Tên | Số ngày | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành |
---|---|---|---|
Mốc 1 | 7 | 24/01/2024 | 31/01/2024 |
THÀNH VIÊN THAM GIA
Vai trò | Tên | Số điện thoại | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|
Quản lý | hthang | hoangthang@gmail.com | 0123456789 | |
Thành viên | vuthevan | vuthevan@gmail.com | 02 |
ĐƠN VỊ THAM GIA
Tên | Người liên hệ |
---|---|
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Đất Vàng | 12345678 |
CẬP NHẬT GẦN NHẤT
Nội dung | Người cập nhập | Thời gian cập nhật |
---|---|---|
[Hồ sơ] Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. | Hoàng Tất Thắng | 30/01/2024 17:14:49 |
[Kế hoạch gói thầu] Kế hoạch gói thầu test lần 2 30/1 | Vũ Thế Văn | 30/01/2024 16:48:39 |
[Kế hoạch gói thầu] Kế hoạch gói thầu test 30/1 | Vũ Thế Văn | 30/01/2024 16:38:57 |
[Hồ sơ] Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. | Lê Quang Đức | 30/01/2024 15:24:50 |
[Hồ sơ] Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo). | Lê Quang Đức | 30/01/2024 15:24:50 |
[Hồ sơ] Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình. | Lê Quang Đức | 30/01/2024 15:24:50 |
[Hồ sơ] Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu | Lê Quang Đức | 30/01/2024 15:24:50 |
[Hồ sơ] Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công. | Lê Quang Đức | 30/01/2024 15:24:50 |
[Hồ sơ] Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng. | Lê Quang Đức | 30/01/2024 15:24:50 |
[Hồ sơ] Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có). | Lê Quang Đức | 30/01/2024 15:24:50 |
[Hồ sơ] Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình | Lê Quang Đức | 30/01/2024 15:24:50 |
THU
Thực tế: 0
Dự toán: 0
0%
CHI
Thực tế: 0
Dự toán: 0
0%
Hồ sơ
Văn bản
Công việc
Trao đổi
Tài chính
Tổng hợp
STT | Khoản mục | Được duyệt | Đợt đầu | Bổ sung | Thực tế | Còn lại | Kiểm toán | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi | 5,435,000 | 5,435,000 | 0 | 0 | 5,435,000 | 0 | |||
1 | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Xây dựng | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Thiết bị | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Quản lý dự án của Nhà đầu tư | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu | 5,465,000 | 5,465,000 | 0 | 0 | 5,465,000 | 0 | |||
1 | Vốn NSNN | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Vốn ĐTPT của Nhà đầu tư | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao dịch
Khoản mục | Loại | Hình thức | Thời gian | Diễn giải | Liên quan | Tác vụ |
---|---|---|---|---|---|---|
Giao dịch Vốn NSNN | Tài khoản A | Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). | ||||
Giao dịch | Tài khoản A |
Đề nghị thanh toán
Tên | Khoản mục | Liên quan | Đơn vị | Ngày giao dịch | |
---|---|---|---|---|---|
đề nghị thanh toán test 12/12 | Hỗ trợ từ Nhà nước | Liên danh Huy Hoàng - Bạch Đằng | Thanh toán |