Tổng quan
1. Diện tích sử dụng đất: 339.923 m2
2. Quy mô đầu tư: - San nền tạo mặt bằng cho khoảng hơn 800 hộ dân. - Xây dựng HTKT, HTXH (trường mầm non 12 lớp học, trường tiểu học 20 lớp học, trung tâm văn hóa thể thao, truyền hình (nhà đa năng 130 chỗ ngồi)). - San nền tạo mặt bằng: sân bóng đá ngoài trơi, trạm y tế, Trường THCS, Trung tâm thương mại.
3. Tổng mức đầu tư: 357.203,7 triệu đồng; - Chi phí xây dựng: 232.414,7 triệu đồng. - Chi phí thiết bị: 16.446 triệu đồng. - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: 30.288,1 m2
4. Tổng vốn đầu tư: 357.203,7 triệu đồng. - Vỗn chủ sở hữu của Nhà đầu tư: 71.440,7 triệu đồng (20%) - Vốn huy động: 285.763 triệu đồng (80%)
5. Hình thức đầu tư, loại hợp đồng dự án: - Hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) - Loại hợp đồng: Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT)
6. Phương án tài chính: - Quỹ đất dự kiến giao cho NĐT: 14,8451 ha (đất ở 12,9411 ha, đất trung tâm thương mại 1,904 ha)
7. Thời gian hợp đồng dự án: Dự kiến 4 năm (2017-2021) Quyết toán dự án và bàn giao công trình: Quý II/221
Tên | Số ngày | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành |
---|---|---|---|
abc | 755 | 07/11/2023 | 01/12/2025 |
Vai trò | Tên | Số điện thoại | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|
Thành viên | hthang | hoangthang@gmail.com | 0123456789 | 1234 |
Quản lý | admin | hotro@vinno.vn | 0942604629 |
Tên | Người liên hệ |
---|
Nội dung | Người cập nhập | Thời gian cập nhật |
---|---|---|
[Hồ sơ] Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. | Hoàng Tất Thắng | 15/03/2024 13:36:01 |
[Hồ sơ] Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. | Hoàng Tất Thắng | 15/03/2024 13:36:01 |
[Công việc] Công việc tham khảo 1 | Hoàng Tất Thắng | 06/03/2024 14:49:35 |
[Công việc] Công việc tham khảo 2 | Hoàng Tất Thắng | 06/03/2024 14:49:35 |
[Văn bản] giay-chung-nhan.pdf | Lê Quang Đức | 06/03/2024 14:17:38 |
[Văn bản] tai-xuong.jpg | Lê Quang Đức | 06/03/2024 14:17:38 |
[Văn bản] Tài liệu | Hoàng Tất Thắng | 05/03/2024 16:33:15 |
[Vướng mắc] vấn đề test | Hoàng Tất Thắng | 05/03/2024 09:09:53 |
[Kế hoạch gói thầu] Kế hoạch gói thầu | Hoàng Tất Thắng | 24/01/2024 15:00:21 |
[Kế hoạch gói thầu] Kế hoạch gói thầu test 24/1 | Hoàng Tất Thắng | 24/01/2024 14:21:55 |
[Hồ sơ] Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình. | Hoàng Tất Thắng | 18/01/2024 09:14:21 |
Thực tế: 0
Dự toán: 0
Thực tế: 0
Dự toán: 0
Hồ sơ
Văn bản
Công việc
Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người theo dõi | Người thực hiện | Tình trạng | Liên quan tới | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc tham khảo 1 | Đang thực hiện | Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. | ||||||
Công việc tham khảo 2 | Đang thực hiện | Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. | ||||||
Công việc | Hoàng Tất Thắng | Hoàng Tất Thắng | Đang thực hiện | Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. | ||||
Công việc test 22/12 | Lê Quang Đức | Hoàng Tất Thắng | Đang thực hiện | Lê Quang Đức | ||||
☆ | Công việc | Lê Quang Đức | Hoàng Tất Thắng | Chưa thực hiện | Lê Quang Đức | |||
Công việc thẩm định | Hoàng Tất Thắng | Hoàng Tất Thắng | Đang thực hiện | Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. |
Trao đổi
Liên quan | Nội dung | Người gửi | Người nhận | Thời gian | Tình trạng | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. | Tuấn gửi trao đổi | Lê Quang Đức | hthang | 05/03/2024 - 15:24 | Chưa trả lời |
Tài chính
Tổng hợp
STT | Khoản mục | Được duyệt | Đợt đầu | Bổ sung | Thực tế | Còn lại | Kiểm toán | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
1 | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Xây dựng | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Thiết bị | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Quản lý dự án của Nhà đầu tư | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Tư vấn | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
1 | Vốn NSNN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Vốn ĐTPT của Nhà đầu tư | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao dịch
Khoản mục | Loại | Hình thức | Thời gian | Diễn giải | Liên quan | Tác vụ |
---|---|---|---|---|---|---|
Giao dịch Vốn NSNN | Tài khoản A | Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). | ||||
Giao dịch | Tài khoản A |
Đề nghị thanh toán
Tên | Khoản mục | Liên quan | Đơn vị | Ngày giao dịch | |
---|---|---|---|---|---|
đề nghị thanh toán test 12/12 | Hỗ trợ từ Nhà nước | Liên danh Huy Hoàng - Bạch Đằng | Thanh toán |
Vướng mắc
Tên | Người phát hiện | Người phụ trách | Ngày phát hiện | Hạn xử lý | Rủi ro | Tình trạng | Công việc | Tác vụ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vấn đề test | Lê Quang Đức | Hoàng Tất Thắng |
Mức độ: Khả năng xảy ra:
|
Đang thực hiện | (0/0) | |||
Công việc thẩm định | Đỗ Phương Linh | Trần Tuấn Anh |
Mức độ: Khả năng xảy ra:
|
Đang thực hiện | (0/0) |